| CPI - USA | % | 0,00 | 0,30 | 0,90 | 2,94 | 2,42 |
| ICV | % | 0,68 | 0,59 | 2,74 | 6,13 | 5,41 |
| ICVM | % | 0,42 | 0,20 | 1,49 | 5,89 | 4,36 |
| IGP-10 | % | 0,70 | 0,27 | 1,09 | 5,35 | 3,45 |
| IGP-DI | % | 1,02 | 0,56 | 1,96 | 5,01 | 3,87 |
| IGP-M | % | 0,85 | 0,43 | 1,48 | 5,10 | 3,65 |
| INCC-DI | % | 0,75 | 0,51 | 2,47 | 7,48 | 7,77 |
| INPC | % | 0,64 | 0,18 | 1,73 | 6,08 | 4,88 |
| IPA-DI | % | 1,25 | 0,55 | 1,79 | 4,12 | 2,83 |
| IPC-DI | % | 0,52 | 0,60 | 2,19 | 6,36 | 5,05 |
| IPC-FIPE | % | 0,47 | 0,15 | 1,21 | 5,80 | 4,14 |
| IPCA | % | 0,64 | 0,21 | 1,87 | 6,50 | 5,10 |
|
|
|
| CDB pré (a.a.)* | % | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDI | % | 0,6999 | 0,8082 | 3,1719 | 11,5949 | 11,2350 |
| Dólar Ptax | % | 3,38 | 6,61 | 0,42 | 11,94 | 18,72 |
| Fundos DI | % | 0,87 | 0,79 | 2,72 | 10,82 | 10,12 |
| Fundos RF | % | 0,98 | 0,91 | 3,07 | 11,34 | 10,69 |
| Ibovespa | % | -4,17 | -1,98 | 8,92 | -18,11 | -6,54 |
| Ouro | % | 5,33 | -0,31 | 6,11 | 15,86 | 26,80 |
| Poupança | % | 0,52 | 0,61 | 2,24 | 7,45 | 7,38 |
| Selic | % | 0,7119 | 0,8211 | 3,2107 | 11,6202 | 11,2960 |
|
|
|
| Bal. Comercial | US$ milhões | 881 | 2.019 | 3.325 | 29.835 | 28.122 |
| Exportações | US$ milhões | 19.566 | 20.911 | 74.647 | 256.047 | 259.287 |
| Gasolina | % | 0,27 | 0,11 | -0,91 | 6,93 | -3,29 |
| Importações | US$ milhões | 18.685 | 18.892 | 71.322 | 226.212 | 231.165 |
| Petróleo* | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salário Mínimo | R$ | 622,00 | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TR | % | 0,0227 | 0,1068 | 0,2160 | 1,2079 | 1,1411 |
|
|
|
* dados do mês mais recente não informados até a data de atualização.