TARIFAS
Tabela de Tarifas e Serviços
De maneira transparente, a FINAMAX disponibiliza sua tabela de tarifas adequada às normas do Banco Central do Brasil, conforme Resolução 3.919 de 25/11/2010.
É aconselhável, que antes da contratação de serviços como empréstimos e financiamentos, o consumidor faça comparações entre as instituições, para que seja beneficiado não somente com um CET menor, mas consiga avaliar também qual é o melhor atendimento e as condições de pagamento que adéquam ao seu bolso.
Valores Máximos (R$) | ||||
Produto/Serviço | Unidade | Fato Gerador da Cobrança | PESSOA FÍSICA | PESSOA JURÍDICA |
SERVIÇOS PRIORITÁRIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Confecção de cadastro para início de relacionamento | por cliente | Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil. | 650,00 | 650,00 |
SERVIÇOS DIFERENCIADOS | ||||
Aditamentos de contratos | por operação | Necessidade de aditamento de operações para mudança das condições contratuais. | 600,00 | 600,00 |
Avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia | por operação | Avaliação de bens com a finalidade de utilização como garantia em operação de crédito ou a substituição de bens recebidos em garantia. | 600,00 | 600,00 |
Cópia ou segunda via de comprovantes e documentos | por evento | Fornecimento ou envio em domicílio, de cópia ou segunda via de documento mediante solicitação do cliente. | 35,00 | 50,00 |
Fornecimento de atestados, certificados e declarações | por documento | Envio de documento atestando oficialmente a regularização de situação ou solução de pendências. | 15,00 | 25,00 |
Segunda via de carnê | por carnê | Emissão e envio para o endereço definido pelo cliente após solicitação do mesmo. | 15,00 | 15,00 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
Registro de gravames – SNG | por inclusão | Inclusão, exclusão e cancelamento de gravame junto ao SNG. | 50,00 | 50,00 |
Envio para protesto | por título | Envio para protesto dos títulos apresentados como garantia | – | 50,00 |
Sustação de protesto | por título | Sustação do protesto de títulos enviados para cartório | – | 50,00 |
OUTROS SERVIÇOS | ||||
Abertura de Crédito | por operação | Análise econômico-financeira e creditícia do proponente ao crédito e dos títulos oferecidos em garantia. | – | 650,00 |
Custódia de cheque pré-datado | por cheque | Acolhimento de cheques oferecidos em garantia de operações de crédito, para fins de guarda | – | 15,00 |
BANCO CENTRAL DO BRASIL – RECLAMAÇÕES: 145
OUVIDORIA FINAMAX: 0800-770-1333